貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) |
---|---|
北アメリカ | 30.00% |
東ヨーロッパ | 20.00% |
南ヨーロッパ | 10.00% |
東南アジア | 10.00% |
西ヨーロッパ | 10.00% |
南アジア | 5.00% |
オセアニア | 5.00% |
北欧 | 5.00% |
南アメリカ | 5.00% |
年間総収益: | Below US$1 Million | |
---|---|---|
輸出比率: | 11% - 20% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | shanghai |
取引能力
貿易部門従業員数: | 11-20 People | |
---|---|---|
平均リードタイム: | 7 Day(s) | |
輸出モード: |
Using an agent
|
このサプライヤーにメールする